| 000 | 01477nam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220406135128.0 | ||
| 008 | 130801t2013 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a1968 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613.22 | ||
| 100 | 1 | _aMartín, Rocío Soledad | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConsumo de hortalizas, frutas frescas y el estado nutricional de niños en edad escolar pertenecientes a la escuela Nº 54 Manuel Bergrano de la cuidad de Rosario en el año 2010 / _cRocío Soledad Martín |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2013. |
||
| 300 |
_a137 p. : _bgráfs. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD autorizado sólo para préstamo a domicilio. No autorizado para subir a RIUCU. |
||
| 365 |
_b00.- _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _aAutorizada para consulta en sala, préstamo a domicilio. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _b52 | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aALIMENTOS DE LOS NIÑOS | |
| 653 | _aNIÑOS DE EDAD ESCOLAR | ||
| 653 | _aCONSUMO DE HORTALIZOS | ||
| 653 | _aCONSUMO FRUTAS FRESCAS | ||
| 653 | _aEVALUACION DE ESTADO NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aEVALUACION ANTROPOMETRICA | ||
| 653 | _aVALORACION DE LA INGESTA DIETETICA | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 20 | ||
| 653 | _aDIGITAL EN DRIVE | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c791 _d791 |
||