| 000 | 02091nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251022121542.0 | ||
| 008 | 251022b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 |
_aTD0163 _gDigitalizada en PDF |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613 | ||
| 100 | 1 | _aKlis, Natali | |
| 245 | 1 |
_aElaboración artesanal de un vino Malbec con arrope de chañar. Análisis sensorial y aceptación del consumidor / _cNatali Klis. |
|
| 260 |
_aRosario (Argentina) : _bs.n., _c2025. |
||
| 300 |
_a74 p. : _bil. ; |
||
| 502 | _aTesina (LB). Licenciatura en Bromatología y Producción Alimentaria. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aDisponible en repositorio RIUCU. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo aborda el desarrollo experimental de un vino compuesto a base de Malbec y arrope de chañar (Geoffroea decorticans), con el objetivo de innovar en la oferta vitivinícola artesanal mediante la incorporación de ingredientes autóctonos con valor funcional y dulzor natural. Se elaboró un vino Malbec casero mediante vinificación de mínima intervención, utilizando únicamente las levaduras indígenas, sin aditivos ni sulfitos. Posteriormente, se formularon tres variantes experimentales con diferentes proporciones de arrope de chañar (6,7 %, 13,3 % y 20 % v/v), las cuales fueron evaluadas sensorialmente por un panel de 30 consumidores. El análisis se realizó mediante cata a ciegas y fichas hedónicas, evaluando atributos como color, aroma, sabor, textura y satisfacción general. Además, se identificaron preferencias de consumo y contexto gastronómico. | ||
| 650 | _aINVESTIGACION ALIMENTARIA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA VITIVINICOLA | ||
| 650 | _aVITICULTURA | ||
| 650 | _aBEBIDAS ALCOHOLICAS | ||
| 653 | _aBROMATOLOGIA | ||
| 700 | 1 |
_aTolini, Mariana. _eDirectora de tesis |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/781 | ||
| 930 | _aBromatología | ||
| 942 | _cRIUCU | ||
| 999 |
_c5773 _d5773 |
||