| 000 | 01764nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250703133157.0 | ||
| 008 | 250703b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 |
_aTD0147 _gDigitalizada en PDF. |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613 | ||
| 100 | 1 | _aBroglia, Ornella Carolina | |
| 245 | 1 |
_aDiseño y planificación de un sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control (HACCP) en el producto "fideos frescos de sémola al huevo" / _cOrnella Carolina Broglia. |
|
| 260 |
_aRosario (Argentina) : _bs.n., _c2025. |
||
| 300 |
_a118 p. : _bil. ; |
||
| 502 | _aTesina (LB). Licenciatura en Bromatología y Producción Alimentaria. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aDisponible en repositorio RIUCU. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEl Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) (Codex Alimentarius, 2020) identifica, evalúa y controla peligros significativos físicos, químicos y biológicos, en la cadena productiva para garantizar la inocuidad alimentaria. En este trabajo se diseñó un plan de HACCP para la producción de “fideos frescos de sémola al huevo” en el establecimiento La Piamontesa S.R.L. Aunque la empresa no dispone de un sistema HACCP formal, sus controles actuales aseguran que sus productos no representan un riesgo de Enfermedades Transmisibles por Alimentos (ETAs). | ||
| 650 | _aINVESTIGACION ALIMENTARIA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
| 650 | _aBROMATOLOGIA | ||
| 700 | 1 |
_aSanta María, Sandra. _eDirectora de tesis |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/733 | ||
| 930 | _aBromatología | ||
| 942 | _cRIUCU | ||
| 999 |
_c5764 _d5764 |
||