| 000 | 01861nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250702123921.0 | ||
| 008 | 250702b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 |
_aTD0145 _gDigitalizada en PDF. |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613 | ||
| 100 | 1 | _aVivas, Gabriela Laura | |
| 245 | 1 |
_aDetección de Listeria Monocytogenes en embutidos secos comercializados en Rosario / _cGabriela Laura Vivas |
|
| 260 |
_aRosario (Argentina) : _bs.n., _c2025. |
||
| 300 |
_a49 p. : _bil. ; |
||
| 502 | _aTesina (LB). Licenciatura en Bromatología y Producción Alimentaria. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aDisponible en repositorio RIUCU. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEn el presente estudio se analizaron 47 muestras de embutidos secos (salames, salamines, chorizos secos, longaniza) de distintas marcas obtenidas al azar de comercios habilitados para su comercialización en la ciudad de Rosario durante el año 2024, con la finalidad de detectar la presencia de Listeria monocytogenes. El análisis microbiológico se realizó según la Norma ISO 11290:2017. Se aisló L. monocytogenes en 7 muestras (15 %), lo que destaca la importancia de la vigilancia microbiológica en estos productos listos para el consumo. El estudio tiene como propósito identificar la presencia del microorganismo en productos comúnmente consumidos y evaluar la necesidad de implementar medidas de control más estrictas para garantizar la seguridad alimentaria. | ||
| 650 | _aINVESTIGACION ALIMENTARIA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aBROMATOLOGIA | ||
| 700 | 1 |
_aEbner, Guillermo _eDirector de Tesis |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/731 | ||
| 930 | _aBromatología | ||
| 942 | _cRIUCU | ||
| 999 |
_c5762 _d5762 |
||