| 000 | 01967nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250528121804.0 | ||
| 008 | 250528b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 |
_aTD0138 _gDigitalizada en PDF. |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613 | ||
| 100 | 1 | _aChiappero, Federico | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProducción de queso con quimosina de cartamo / _cFederico R. Chiappero |
| 260 |
_aRosario (Argentina) : _bs.n., _c2025. |
||
| 300 |
_a73 p. : _bil. ; |
||
| 502 | _aTesina (LB). Licenciatura en Bromatología y Producción Alimentaria. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aDisponible en repositorio RIUCU. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo se realizó en la planta de lácteos Ricolact, ruta 34, km153, San Martin de las Escobas, provincia de Santa Fe. Tuvo como objetivo verificar que la quimosina obtenida a partir de recombinación vegetal, utilizando el cártamo, puede coagular la leche de manera similar a la quimosina utilizada comercialmente a partir de la recombinación bacteriana, y que los quesos producidos son semejantes en características sensoriales y composición química a los producidos en la planta. Se produjeron 2 tipos de queso, blando y duro. La actividad coagulante de la quimosina. se midió a través de 3 indicadores que fueron: la concentración de quimosina, el tiempo de coagulado y la calidad de la cuajada. Los indicadores arrojaron valores similares a los de los quesos producidos comercialmente en la planta. | ||
| 650 | _aBROMATOLOGIA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
| 650 | _aINVESTIGACION ALIMENTARIA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA LECHERA | ||
| 650 | _aQUESO | ||
| 653 | _aQUIMOSINA | ||
| 700 | 1 |
_aMartino, Ana Clara. _eDirectora de tesis. |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/724 | ||
| 930 | _aLic. Bromatología | ||
| 942 | _cRIUCU | ||
| 999 |
_c5744 _d5744 |
||