| 000 | 03853nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230629125312.0 | ||
| 008 | 230628b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 |
_aTD0089 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gDigitalizada en formato PDF _nAutorizada por su autora |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aJorge, María Carolina | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConsumo de suplementos probióticos, alimentos y bebidas con acción probiótica: motivos de compra, conocimiento respecto de sus usos y efectos y frecuencia de ingesta / _cMaría Carolina Jorge |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2023. |
||
| 300 |
_a129 p. ; _bil. |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN)--Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 505 | _aEl objetivo de la presente investigación fue comprender las causas que motivan el consumo de suplementos probióticos y la frecuencia de consumo de alimentos y bebidas con acción probiótica en las personas que compran en el Almacén natural “Coquito´s” de la ciudad de Rosario durante el mes de diciembre del año 2022. La muestra estuvo conformada por 85 personas que asistieron al almacén natural “Coquito’s” durante el mes de diciembre del año 2022 y cumplieron con los criterios de inclusión. Se trató de un estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal y mixto. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta en formato papel, con preguntas tanto cerradas y de respuesta dicotómica, como preguntas abiertas de respuesta múltiple. | ||
| 520 | _aA lo largo del tiempo, los hábitos alimentarios han ido cambiando. Si miramos al pasado y comparamos la alimentación actual con la dieta consumida hace un millón de años por nuestros antecesores, podemos decir que esta última contenía un porcentaje mucho menor de proteínas de origen animal, grasas saturadas, azúcar y sodio. El hombre paleolítico consumía entre 4 y 10 veces más fruta y fibra que el actual, lo que le aportaba más vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero la más llamativa diferencia que tenemos con nuestros ancestros es que en su alimentación también ingerían diariamente más de 109 bacterias beneficiosas para la salud. Esto era debido a que algunos alimentos, principalmente los vegetales, eran almacenados durante mucho tiempo produciéndose fermentaciones, entre ellas la láctica. Hoy en día el consumo de alimentos vegetales fermentados en los países desarrollados se encuentra en receso, aunque en algunos países se está volviendo a consumir por ejemplo el kéfir, el kimchi, entre otros. En cambio, el consumo de bacterias ha ido aumentando con el tiempo a través de productos lácteos fermentados como el yogurt (De Paula et al, 2018). De igual manera, gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología, es cada vez más común encontrar estas bacterias, también llamadas probióticos, en forma de suplementos dietarios, ya sea como cápsulas, pastillas o bebidas. Teniendo en cuenta que algunos de los suplementos probióticos consumidos son realizados mediante recetas magistrales con prescripciones médicas específicas, la investigación se centrará en aquellos que se encuentran en el mercado y son de venta libre así como también los alimentos y bebidas con acción probiótica. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 |
_aSUPLEMENTOS _aPROBIOTICOS |
||
| 653 | _aALIMENTOS | ||
| 653 | _aBEBIDAS | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aREPOSITORIO INSTITUCIONAL-RIUCU | ||
| 700 | 1 |
_aRetamar, Natalia _eDirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/614 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cRIUCU | ||
| 999 |
_c5674 _d5674 |
||