| 000 | 03437nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231130142233.0 | ||
| 008 | 220419b2022 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_aTD0078 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gDigitalizada en formato PDF |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | q | _a Farina, María Sol | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntervención del trabajo de un Licenciado en Bromatología en un comedor escolar / _cMaría Sol Farina |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2022. |
||
| 300 |
_a41 p. : _bil. |
||
| 502 | _aTesina (LB). Licenciatura en Bromatología y Producción Alimentaria. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en formato digital PDF y publicación en sitio web. | ||
| 505 | _aEste trabajo está enfocado en mostrar el gran apoyo que pudo ofrecer al comedor del colegio primario Hogar Maternal Nº 2 de la ciudad de Rosario, las capacidades de un licenciado en bromatología, acompañando, capacitando y asesorando sobre los interrogantes del personal que trabaja en la cocina de dicho establecimiento, durante el periodo que fue realizado el trabajo. Para comenzar a trabajar se utilizó como punto de partida un encuentro con el personal que realiza actividades en la cocina. Se les realizó una encuesta individual y escrita, para poder determinar los conocimientos que poseían y conocer la forma en la que desarrollaban sus tareas diarias. Con la información obtenida de la primera encuesta se diseñó un manual con distintos temas a desarrollar en las charlas de capacitación que se realizaron posteriormente. Al finalizar las charlas se realizó una segunda encuesta, la cual fue de forma oral e individual, para poder comprobar los conocimientos adquiridos por el personal. Y así determinar que el aporte realizado por el licenciado en bromatología fue positivo. | ||
| 520 | _a¿Qué es un bromatólogo o un Licenciado en Bromatología? El Licenciado en Bromatología es profesional capacitado para desempeñarse en laboratorios de análisis de alimentos de alta y mediana complejidad, respondiendo a las necesidades de empresas privadas y/o a las actuaciones de los organismos de fiscalización y control, para determinar las cualidades y características de materias primas y productos elaborados, el cumplimiento de la legislación vigente y la aptitud de los mismos para que el consumidor acceda a un alimento inocuo. El profesional puede intervenir en todas las etapas y procesos relacionados con la cadena alimentaria, desde la producción de materias primas hasta llegar al consumidor, incluyendo el transporte, almacenamiento, procesamiento, conservación, expendio y servicio. También, en el diseño de productos nuevos y mejoras en productos ya existentes para añadirles propiedades nutricionales, favorecer su conservación o mejorar su aceptación por parte de los consumidores. | ||
| 653 | _a BROMATOLOGIA | ||
| 653 | _aELABORACION DE ALIMENTOS INOCUOS Y SALUDABLES | ||
| 653 |
_aNUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA _aBPM |
||
| 653 |
_aPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO _aPOES |
||
| 653 | _aTESINA LB | ||
| 653 | _aREPOSITORIO INSTITUCIONAL-RIUCU | ||
| 700 | 1 |
_a García, Raúl José _eDirector de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/561 | ||
| 942 | _cRIUCU | ||
| 999 |
_c5472 _d5472 |
||