| 000 | 01325nam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220328145313.0 | ||
| 008 | 120702t 2011ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a1422 _bDonación _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a796.333 D15 | ||
| 100 | 1 | _aDantur, Valeria | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEfectos de la suplementación con creatina en la potencia de jugadores de rugby juvenil / _cValeria Dantur |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2011. |
||
| 300 |
_a107 p. : _bgráfs. ; _c29 X 21 cm. + _e1 CD autorizado sólo para préstamo a domicilio. No autorizado para subir a RIUCU. |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _aAutorizada para consulta en sala, préstamo a domicilio. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a37. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION FISICA | |
| 653 | _aRUGBY JUVENIL | ||
| 653 | _aDÈPORTES: EJERCICIOS FISICOS | ||
| 653 | _aCREATINA | ||
| 653 | _aSUPLEMENTO DIETETICO ORAL | ||
| 653 | _aPERFORMANCE DEPORTIVA | ||
| 653 | _aSISTEMAS DE POTENCIA | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 15 | ||
| 653 | _aDIGITAL EN DRIVE | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c539 _d539 |
||