| 000 | 02540nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5147 _d5147 |
||
| 005 | 20211014134416.0 | ||
| 008 | 210430b2019 ag ||||fq|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_bD. Autor _cGeneral _fEj.:1 _gDigital en PDF |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aMilano, Rodrigo Alejandro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEfectos de la cafeína sobre la potencia anaeróbica aláctica Estudio experimental controlado y aleatorizado / _c Rodrigo Alejandro Milano |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2019. |
||
| 300 |
_a42 p. ; _bil. |
||
| 502 | _aTesina-Licenciatura en Educación Física. | ||
| 502 | _aUniversidad de Concepción del Uruguay Sede Rosario Facultad de Ciencias de la Comunicación y Educación en Licenciatura Educación Física - Orientación en Ciencias del Ejercicio | ||
| 502 | _aNo tiene autorización del autor. | ||
| 505 | _aLas ayudas ergogénicas a nivel mundial son un recurso de suma utilidad para optimizar el rendimiento de los deportistas competitivos. Aún existe mucha controversia sobre los efectos ergogénicos de la cafeína en el ámbito deportivo y, más específicamente, se carece de evidencia sobre el posible efecto de la misma sobre el ejercicio anaeróbico aláctico. Este trabajo investigó el posible efecto ergogénico de la cafeína sobre la potencia anaeróbica aláctica por medio de una intervención antes y después, doble ciego. Se administró una dosis (5-6 mg/kg corporal) de cafeína (o placebo) y se evaluó el efecto sobre la potencia anaeróbica aláctica (expresado en Potencia Máxima Relativa [PMRel, W/Kg]) en los sujetos de estudio. Se utilizó como protocolo para la valoración de la Potencia Anaeróbica Aláctica el test de 30m, con uso de fotocélulas, en jugadoras (18-25 años) de Hockey sobre césped de las 1ra divisiones del Club Universitario de Rosario. Se realizaron 3 intentos PRE y 3 intentos POST intervención y se clasificaron y analizaron los mejores valores de los sujetos de ambos grupos. No se constató ninguna diferencia estadísticamente significativa (p≤0.05) en los grupos de sujetos PAR P (Placebo) o IMPAR C (Cafeína), intra-grupos e inter-grupos. | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE | |
| 650 | 4 | _aDEPORTE | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION FISICA | |
| 653 | _aPOTENCIA ANAEROBICA ALACTICA | ||
| 653 | _a TESINA LEFCE | ||
| 653 | _aDRIVE BIBLIOTECA"ALBERTO SAURET" UCU-CRR | ||
| 700 | 1 |
_a Arce, Arturo _eDirector de tesina |
|
| 930 | _a TESINA LEFCE | ||
| 942 | _cDI | ||