| 000 | 02648nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5125 _d5125 |
||
| 005 | 20211118214946.0 | ||
| 008 | 210413b2020 ag ||||fq|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_bD. Autor _cGeneral _fEj.:1 _gDigitalizada en formato PDF _aTD0016 |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aDe Paúl, Fernando C. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl estudio de las trayectorias escolares en una escuela secundaria técnica / _cFernando C. De Paúl. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2019. |
||
| 300 |
_a35 p. ; _bil. |
||
| 502 | _aTesina (PES) Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 505 | _aDurante las observaciones realizadas asumiendo que los cambios en la reorganización de los talleres modificaron las trayectorias escolares de los alumnos, esto nos lleva a preguntarnos qué estrategias de intervención innovadoras o superadoras. Ver una realidad dentro del aula, interpretarla y relacionarla con los conceptos aprendidos durante los seminarios, suscitó nuestro interés y nos llevó a poner el foco en las trayectorias escolares de los alumnos del primer cliclo. Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación utilizamos algunos autores trabajados en las diferentes cátedras transcurridas durante la carrera. | ||
| 520 | _aEn el presente trabajo investigamos las trayectorias escolares de los alumnos, en tanto es puesto para el abordaje una secundaria de Educación Técnico profesional que cuenta con tres talleres (Gest. De las Org, electricidad e informática) en una ciudad de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Posicionados en el paradigma interpretativo, aplicamos instrumentos propios de una investigación cualitativa como la que plantea nuestro problema de investigación, para posteriormente realizar un análisis de los datos empíricos que nos permita aproximarnos a conocer las trayectorias del primer ciclo, entendiendo que cada alumno adoptará características propias de acuerdo al contexto en el que se desarrolla y en el cual vive y las posibilidades socio-económicas de cada uno. | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| 653 | _a EDUCACION TECNICA | ||
| 653 | _aTRAYECTORIAS ESCOLARES | ||
| 653 | _aTESINA PES | ||
| 653 | _aREPOSITORIO INSTITUCIONAL-RIUCU | ||
| 700 | 1 |
_a Valle, Clarisa Carina _eDirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/193 | ||
| 930 | _aTESINA PES | ||
| 942 | _cRIUCU | ||