| 000 | 02084nam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4993 _d4993 |
||
| 005 | 20211118212525.0 | ||
| 008 | 191106b2019 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a7404 _bD. Autora _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a7404 | ||
| 100 | 1 | _aGagliano Alonso, María Sol | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIngesta de hidratos de carbono en la alimentación de las madres que presentan sobrepeso u obesidad, que asisten a los centros Conin Rosario 2 y 3, de la Fundación Camino / _cMaría Sol Gagliano Alonso |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2019. |
||
| 300 |
_a78 p. _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 504 | _a15. | ||
| 505 | _aEntre los factores que predisponen el desarrollo de sobrepeso u obesidad se pueden encontrar, factores ambientales como genéticos, los cuales intervienen en una interacción compleja de variables, que comprenden influencias psicológicas y culturales, lo mismo que mecanismos reguladores fisiológicos. (Krause, 2009). Además, las personas obesas o con sobrepeso llevan una alimentación que se caracteriza por ser hipercalórica/hipergrasa con exceso de azúcares concentrados, pobre en fibras, vegetales y frutas, se la denomina la “dieta occidental” o “global” (Braguinsky, 2007), muchas veces los malos hábitos alimentarios resultan de los bajos recursos económicos y de la carencia de educación. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 |
_aINGESTA DE _aHIDRATOS DE CARBONO |
||
| 653 | _aSOBREPESO | ||
| 653 | _aOBESIDAD | ||
| 653 | _aTIPOS DE HIDRATO DE CARBONO | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 35 | ||
| 700 | 1 |
_aLópez, Paula _eDirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/339 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||