| 000 | 02088nam a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4918 _d4918 |
||
| 005 | 20211119121207.0 | ||
| 008 | 190621b2019 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a7354 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.396/.398 | ||
| 100 | 1 | _aMancini, María Inés | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConocimiento de la quinoa y grado de aceptación de una barra de cereal elaborada a base de la misma en las personas que asisten a la dietética "Frutos de la Vida", en la ciudad de Rosario, pcia. de Santa Fe, durante los meses de diciembre 2018, enero y febrero 2019 / _c María Inés Mancini |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2019. |
||
| 300 |
_a113 p. : _bil. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 505 | _aLa quinoa es un alimento que posee cualidades superiores a los cereales y gramíneas. Estudios científicos indican que es el único alimento de origen vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas, y tiene también la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes ecológicos. En nuestro país, en estos últimos años, se observa un alto interés por parte de las personas en reintegrarla a la alimentación diaria. Por esta razón se pensó en la idea de elaborar una barra de cereal en base a la misma y estudiar el conocimiento que tienen las personas sobre el valor nutricional de la quinoa. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aCEREALES EN NUTRICION | ||
| 653 | _aBARRA DE CEREAL | ||
| 653 | _aQUINOA | ||
| 653 | _aAMINOACIDOS | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 33 | ||
| 700 | 1 |
_aVeglia, Natalia _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aMiquel, Vanesa _eCodirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/368 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||