| 000 | 03072nam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4851 _d4851 |
||
| 005 | 20211126191643.0 | ||
| 008 | 181204b2018 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a7195 _bD. Autor _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a796.332 | ||
| 100 | 1 | _aBohl, Mariano Adolfo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de la privación de 24 horas de sueño sobre el máximo consumo de oxígeno estimado a través de la prueba course navette en futbolistas amateurs / _cMariano Adolfo Bohl. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2018. |
||
| 300 |
_a70 p. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina-Licenciatura en Educación Física. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 504 | _a67. | ||
| 505 | _aPara alcanzar el óptimo rendimiento en el accionar deportivo es necesaria una adecuada recuperación, condición básica del principio de supercompensación y recuperación para que el deportista pueda llegar a cumplir con los objetivos propuestos. La recuperación consiste en un proceso básico de regeneración y reequilibrio celular que tiene lugar tras las modificaciones sufridas por realizar actividad física, una inadecuada recuperación puede repercutir en precipitar la fatiga ante cualquier tipo de esfuerzo físico limitando la eficiencia del mismo. Un aspecto sustancial que asegura una efectiva recuperación es la calidad y cantidad de horas destinadas al sueño (las recomendaciones sobre la cantidad de sueño se sitúan alrededor de 8 horas diarias cada noche Ordóñez, F. M. et al 2017) factor que puede ser infravalorado por el deportista, o bien puede ser perturbado dando como resultado la reducción en la cantidad horas de sueño. | ||
| 520 | _aAnte la evidencia empírica y científica que constata la reducción en la cantidad de horas de sueño en deportistas previo a competiciones o eventos importantes, y la percepción de los mismos, que la reducción no influye de manera negativa en la performance deportiva surgió la inquietud de determinar si la privación de sueño afecta el consumo máximo de oxígeno, parámetro trascendental para el rendimiento óptimo del cualquier disciplina o deporte. El presente estudio tuvo como objetivo determinar si la privación de 24 horas de sueño reduce el consumo máximo de oxígeno estimado a través de la prueba indirecta Course Navette en futbolistas amateurs de la segunda división del Club Black River de la Liga de Fútbol de Gualeguaychú en el año 2018. | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE | |
| 650 | 4 | _aDEPORTE | |
| 653 | _aEDUCACION FISICA | ||
| 653 | _aPRUEBA COURSE NAVETTE | ||
| 653 |
_aPRIVACION _aSUEÑO |
||
| 653 | _aCONSUMO MAXIMO DE OXIGENO | ||
| 653 | _aTESINA LEFCE | ||
| 653 | _aCAJA 7 | ||
| 700 | 1 |
_aRomani, Carlos Adrián _eTutor de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/318 | ||
| 930 | _aTESINA LEFCE | ||
| 942 | _cTES | ||