| 000 | 02300nam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4763 _d4763 |
||
| 005 | 20211125123243.0 | ||
| 008 | 181022b2018 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a7193 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aConti, María | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCalidad nutricional de la merienda en bailarinas de jazz de la escuela de danzas Cuba Ballet / _cMaría Conti,. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2018. |
||
| 300 |
_a69 p. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 504 | _a22. | ||
| 505 | _aUna alimentación saludable es indispensable para la vida de los seres humanos, la base de una buena nutrición reside en el equilibrio, la variedad y la moderación de nuestra alimentación. Por eso es de vital importancia la realización de las 4 comidas (Ministerio de Salud, 2015). La merienda es la ingesta de alimentos que se realiza por la tarde, entre las 16 y 18 hs, suele coincidir con la hora en que los niños y adultos salen del colegio y trabajo respectivamente y previo a la realización de ejercicios, por lo que es de especial relevancia ya que aporta la energía necesaria para pasar la tarde de forma activa hasta la cena, condiciona el equilibrio nutricional. | ||
| 520 | _aLa importancia de una merienda completa y de buena calidad condiciona el equilibrio nutricional influenciando en gran medida el rendimiento físico e intelectual de las personas. El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad de la merienda en bailarinas de jazz de la Escuela de danzas Cuba ballet, de la ciudad de Rosario, en el período de abril mayo del 2018 | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aCALIDAD NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aEDUCACION NATRICIONAL | ||
| 653 |
_aMERIENDA _aBAILARINAS |
||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 31 | ||
| 700 | 1 |
_aZavatti, Monica _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aMengareli, Sofía _eCodirectora de tesina |
|
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||