| 000 | 02398nam a22004214a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220510135826.0 | ||
| 008 | 111215t 2011ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a0618 _bD. Autora _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613.22 | ||
| 100 | 1 | _aMarinucci, Elaine | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del servicio Copa de Leche ofrecido a niños en edad escolar de la Escuela Nº 208 Bernardo de Monteagudo de la localidad de Chabás / _cElaine Marinucci |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2011. |
||
| 300 |
_a125 p. : _bgrafs.; _c29 x 21 cm. + _e1 CD autorizado sólo para préstamo a domicilio. No autorizado para subir a RIUCU. |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a 39. | ||
| 505 | _aEl siguiente estudio fue observacional, descriptivo de corte transversal. Se realizo durante los meses de octubre del 2010 hasta abril del corriente año. En dicho estudio se Analizó el Servicio de “Copa de Leche” ofrecido a niños en edad escolar, que concurren a la Escuela Bernardo de Monteagudo Nº208 de la Localidad de Chabás, Provincia de Santa Fe. Se trabajo con una muestra de 205 alumnos de 1º a 7º para evaluar el grado de preferencia de consumo de los alimentos y menús aportados por parte del servicio, a través de una encuesta hedónica. Para la realización de las encuestas, se asistió a la escuela en seis oportunidades distintas y se procedió seleccionando una muestra de niños al azar. En base a los resultados obtenidos, se pudo demostrar que la mayoría de los niños/as expresan que les gusta consumir las raciones alimentarias ofrecidas dentro de la institución escolar (83% de los escolares refiere que le gusta la Copa de Leche). | ||
| 650 | 4 | _aMEDICINA CLINICA | |
| 650 | 4 | _aHIGIENE | |
| 650 | 4 | _aALIMENTACION INFANTIL | |
| 653 | _aCOPA DE LECHE | ||
| 653 | _aGRUPOS DE ALIMENTOS | ||
| 653 | _aANEXOS | ||
| 653 | _aBIBLIOGRAFIA | ||
| 653 | _aINDICE DE GRAFICOS | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 14 | ||
| 653 | _aDigital en DRIVE | ||
| 700 | 1 |
_aTrossero, María Jorgelina _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aEsposti, María Ángela _eCodirectora de tesina |
|
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c474 _d474 |
||