| 000 | 02049nam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4640 _d4640 |
||
| 005 | 20211124145809.0 | ||
| 008 | 180530b2018 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a7173 _bD. Autoras _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aCerri, María Sol | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del estado nutricional en adultos que asisten al Centro de Hemodiálisis del Hospital provincial del Centerario de la ciudad de Rosario / _cMaría Sol Cerri [y otra]. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2018. |
||
| 300 |
_a125 p. : _bil. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 505 | _aLa enfermedad renal crónica se caracteriza por la pérdida progresiva e irreversible de la función del riñón. Los estadios terminales de esta patología requieren tratamiento sustitutivo, hemodiálisis o diálisis peritoneal, o trasplante renal. Dicha enfermedad afecta severamente el estado nutricional, siendo de suma importancia su detección temprana y tratamiento adecuado. Una de las complicaciones frecuentes que se encuentra en este tipo de pacientes, es la desnutrición, generada por múltiples factores; por lo que la valoración del estado nutricional comienza a cobrar vital importancia, tanto para tratar la desnutrición como para prevenirla. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aDESNUTRICION | ||
| 653 | _aENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL | ||
| 653 | _aESTADO NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aHEMODIALISIS | ||
| 653 | _aK/DOQI | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 31 | ||
| 700 | 1 | _aRibero, Sandra | |
| 700 | 1 |
_aBove, María Florencia _eDirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/391 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||