| 000 | 01256 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220502124904.0 | ||
| 008 | 111004t2004 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a0572 _bD. Autora _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a378 | ||
| 100 | 1 | _aBaltuzzi, Maria Luisa | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRelación entre el fracaso universitario y la falta de adquisición de hábitos y técnicas de estudio en el polimodal / _cMaria Luisa Baltuzzi |
| 260 |
_aRosario (AG): _bs.n, _c2004. |
||
| 300 |
_a27 p. : _bgrafs.; _c29 x 21 cm. _eSin CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 500 | _aTesina (PES) Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _aTesina (PES) Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a24. | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| 653 | _aENSENANZA SUPERIOR | ||
| 653 | _aINVESTIGACION EDUCACIONAL | ||
| 653 | _aFRACASO UNIVERSITARIO | ||
| 653 | _aFALTA DE TECNICAS DE ESTUDIO | ||
| 653 | _aTESINA PES | ||
| 653 | _aCAJA 3 | ||
| 700 | 1 | 0 | _aAphado, Sushila |
| 700 | 1 | 0 | _aAphado, Santiago |
| 930 | _aTESINA PES | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c427 _d427 |
||