| 000 | 01663aaa a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230802142254.0 | ||
| 008 | 230629b2019 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a7445 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gImpresa |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a621.798.6:613.2 | ||
| 100 | 1 | _aQuaranta, Paula Mariana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLectura e interpretación de los rotulados nutricionales por parte de estudiantes de quinto año de medicina (UNR) / _cPaula Mariana Quaranta. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2019. |
||
| 300 |
_a109 p. : _bil. ; _c29 x 21 cm. |
||
| 500 | _aSin autorización de la autora. | ||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 504 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 505 | _aEn la actualidad, debido al gran consumo de alimentos industrializados es necesario saber leer correctamente los rotulados nutricionales para poder elegir aquellos que favorezcan una buena nutrición y colaboren a mantener un buen estado de salud. Por dicho motivo, el objetivo de esta investigación fue determinar si los estudiantes de quinto año de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario leen e interpretan correctamente los rotulados nutricionales. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aINFORMACION NUTRICIONAL | ||
| 653 |
_aROTULADO NUTRICIONAL _aINTERPRETACION |
||
| 653 | _aALIMENTOS ENVASADOS | ||
| 653 | _aESTUDIANTES DE MEDICINA | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 36 | ||
| 700 | 1 |
_aRusso, Salomé _eDirectora de tesina |
|
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c3718 _d3718 |
||