| 000 | 02587nam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3631 _d3631 |
||
| 005 | 20211206140249.0 | ||
| 008 | 160804t2016 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a6978 _bD. Autora _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aBertani, Natalí | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la ingesta alimentaria y su relación con el índice de masa corporal y porcentaje de masa grasa en personas que realizan actividad física en el Centro de Capacitación Física de la ciudad de Rosario / _cNatalí Bertani. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2016. |
||
| 300 |
_a70 p. : _bgráfs.; _c29 x 21 cm.+ _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 504 | _a23. | ||
| 505 | _aDurante los últimos años es notable la toma de conciencia respecto de la importancia de la realización de actividad física. Muchas personas asumen la existencia de una relación directa entre la práctica deportiva regular y la mejora en su calidad de vida. Esto puede verse reflejado en el fuerte auge que experimentaron en el número de asistentes, tanto gimnasios como diversos espacios orientados a la ejercitación. No obstante, si bien la realización de actividad física es altamente recomendable, sus resultados pueden no ser los esperados si la misma no es acompañada de una correcta ingesta alimentaria que asegure los aportes nutricionales requeridos diariamente. | ||
| 520 | _aLa alimentación juega un papel fundamental en cada etapa de la vida. La realización de actividad física constituye un camino adecuado para mejorar la calidad de vida de las personas y en consecuencia debería formar parte de una rutina diaria. Para la obtención de resultados óptimos, la práctica deportiva debe ir necesariamente acompañada por una nutrición adecuada, orientada a mantener una ingesta de kilocalorías de macro y micronutrientes acorde a las necesidades de cada persona. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aINGESTA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aACTIVIDAD FISICA | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 27 | ||
| 700 | 1 |
_aDuboé, Mariela _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía, Natacha _eCodirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/450 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||