| 000 | 03637nam a22004574a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3015 _d3015 |
||
| 005 | 20211203145819.0 | ||
| 008 | 151029t2015 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a6940 _bD. Autor _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a371.212.72 | ||
| 100 | 1 | _aLuciani, Nicolás Jesús | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDeserción escolar en nivel secundario dentro de poblaciones con baja densidad habitacional / _cNicolás Jesús Luciani,. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n, _c2015. |
||
| 300 |
_a96 p. ; _bgráfs. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (PES) Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a12. | ||
| 505 | _aComo docente de la educación técnica y como miembro activo de la sociedad en la cual nos encontramos insertos, es indispensable comenzar a reflexionar sobre las diferentes problemáticas que trascienden las paredes del aula. En los cinco años en que ejercí la docencia dentro del nivel secundario de la Escuela de Educación Modalidad Técnico Profesional N°275 “Alte. Guillermo Browns” de la localidad de Alcorta y el recorrido que tengo por las demás instituciones de la localidad, (sumado a los seis años de trayectoria que transcurrí en la misma institución como alumno), influyeron en la inherente necesidad de preguntarme ¿Por qué abandonan el nivel secundario los jóvenes que asisten a estas instituciones?. Hace más de una década que camine los pasillos de esta escuela observando, año a año, como crece la cantidad de casos en que los jóvenes se alejan de la misma. | ||
| 520 | _aNuestro trabajo esta trazado por un interrogante principal, en un contexto determinado y realizado sobre una población especifica, siempre postulando al abandono escolar como eje central y reflexionando sobre el ¿Por qué? de este fenómeno, ¿En qué intervalo? y el ¿Cómo se aborda? de esta problemática. Determinamos en nuestro Marco Teórico una estructura bibliográfica que toma a la deserción escolar como inicio y desprendimos de esta categoría dos líneas de estudio, las trayectorias teóricas y las trayectorias reales. Estas dos categorizaciones son tomadas por Terigi (2007) y nos permiten mantener una perspectiva bidireccional en cuanto al estudio de las diversas maneras en que los alumnos transcurrieron su paso por el nivel secundario. También nos abre la puerta al análisis de las distintas causas que lo llevaron a tomar esta determinación, tales como lo son la repitencia, la sobreedad, etc. Para poder cumplir con los objetivos en esta investigación aplicamos cuestionarios a los jóvenes que abandonaron y realizamos entrevistas a personal de ambas instituciones para analizar la manera en que ven a la problemática y las estrategias de abordaje que aplican desde la institución. | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aNIVEL DE ENSEÑANZA | |
| 651 | _aALCORTA-SANTA FE (ARGENTINA) | ||
| 653 | _aDESERCION ESCOLAR | ||
| 653 | _aNIVEL SECUNDARIO | ||
| 653 |
_aABANDONO DE LOS _aESTUDIOS |
||
| 653 | _aABANDONO ESCOLAR | ||
| 653 | _aTRAYECTORIA ESCOLAR | ||
| 653 | _aCULTURA JUVENIL | ||
| 653 | _aCULTURA ESCOLAR | ||
| 653 |
_aFACTORES _aSOCIO CULTURALES |
||
| 653 | _aTESINA PES | ||
| 653 | _aCAJA 5 | ||
| 700 | 1 |
_aChale, Jorgelina _eAsesora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/445 | ||
| 930 | _aTESINA PES | ||
| 942 | _cTES | ||