| 000 | 01219nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250321133851.0 | ||
| 008 | 110411t2008 mx ||||dr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-970-686-829-9 | ||
| 037 |
_a0452 _bC. Lib. Corpus _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a543 | ||
| 100 | 1 | _aSkoog, Douglas A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de análisis instrumental / _cDouglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch ; traductor, María Bruna Josefina Anzures ; revisión técnica, Francisco Rojo Callejas, Juan Alejo Pérez Legorreta. |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bCengage Learning, _c2008. |
||
| 300 |
_a1038 p. : _bil. ; _c26 cm. |
||
| 365 | _cARS | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aContiene: Mediciones básicas. Espectroscopía atómica. Espectroscopía molecular. Química electro analítica. Métodos de separación. Métodos diversos. | ||
| 650 | _aQUIMICA | ||
| 653 | _aQUIMICA ANALITICA | ||
| 653 | _aMETODOS AUTOMATIZADOS DE ANALISIS | ||
| 700 | 1 | 0 | _aHoller, F. James |
| 700 | 1 | 0 | _aCrouch, Stanley R. |
| 930 | _aQuímica | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c288 _d288 |
||