| 000 | 01553nam a22004454a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220510130613.0 | ||
| 008 | 100107t2010 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a0388 _bD. Autora _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCu |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613.22 | ||
| 100 | 1 | _aAlbanesi, Luciana Paola | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos hábitos alimentarios y el peso en un grupo de edad escolar de 6 a 10 años de la ciudad de San Nicolás en relación con sus niveles de presión arterial / _cAlbanesi, Luciana Paola |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2010. |
||
| 300 |
_a108 p. : _bgraf.; _c29 x 21 cm.+ _e1 CD. autorizado sólo para préstamo a domicilio. No autorizado para subir a RIUCU |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN)--Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 502 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y publicación en sitio web. | ||
| 504 | _a29. | ||
| 590 | _aLicenciado en Nutrición | ||
| 650 | 4 | _aMEDICINA CLINICA | |
| 653 | _aHIGIENE | ||
| 653 | _aALIMENTOS DE LOS NINOS | ||
| 653 | _aALIMENTACION ESCOLAR | ||
| 653 | _aHABITOS ALIMENTARIOS | ||
| 653 | _aRELACION PESO-CRECIMIENTO | ||
| 653 | _aHIPERTENSION ARTERIAL | ||
| 653 | _aALIMENTOS DE PROTEINAS DE AVB | ||
| 653 | _aHORTALIZAS | ||
| 653 | _aFRUTAS | ||
| 653 | _aSNACKS | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 7 | ||
| 653 | _aDigital en DRIVE | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c206 _d206 |
||