| 000 | 02278nam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230630123105.0 | ||
| 008 | 141128t2014 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a6800 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a621.798.6:613.2 | ||
| 100 | 1 | _aMacias, Julieta Daiana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNivel de conocimiento sobre la información nutricional presente en el rotulado de alimentos envasados en mujeres ente 18 y 55 años que asisten al centro de armonización integral Prana, de la ciudad de Rosario / _cJulieta Daiana Macias. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2014. |
||
| 300 |
_a82 p. : _bgráfs. ; _c29 x 21 cm.+ _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a8. | ||
| 505 | _aHoy en día nos enfrentamos a un tipo de alimentación industrializada con un alto consumo de productos alimenticios, donde la etiqueta o rótulo de un alimento es el medio de comunicación más directo e importante entre el fabricante y el consumidor. A través de la misma se brinda información básica del alimento e información nutricional, cuyo objetivo es que el consumidor pueda conocer las propiedades nutricionales que posee el alimento en cuestión y así tomar decisiones adecuadas a la hora de elegir y comparar. El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre la información nutricional que brinda el rotulado de los alimentos envasados en relación a las definiciones enunciadas en el Código Alimentario Argentino, en mujeres de 18 a 55 años que concurren al Centro de Armonización Integral “Prana” de la ciudad de Rosario, durante el mes de Junio del 2014. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aINFORMACION NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aROTULADO | ||
| 653 | _aALIMENTOS ENVASADOS | ||
| 653 | _aNUTRIENTES | ||
| 653 | _aPROPIEDADES NUTRICIONALES | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 24 | ||
| 700 | 1 |
_aHulten, María Eugenia _eDirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/510 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c2000 _d2000 |
||