| 000 | 01562 a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220510140744.0 | ||
| 008 | 110127t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 037 |
_a0318 _bDonación _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.395 | ||
| 100 | 1 | _aMinicucci, Silvina | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la alimentaria de jugadoras de Hockey sobre césped de la categoría séptima del Hockey Club de la ciudad de Rosario / _cSilvina Minicucci |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2009. |
||
| 300 |
_a77 p. : _bgrafs.; _c29 x 21 cm. _eSin CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _aFacultad de Ciencias Agrarias. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a40. | ||
| 650 | 4 | _aMEDICINA CLINICA | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 653 | _aFISIOLOGIA | ||
| 653 | _aINGESTA ALIMENTARIA | ||
| 653 | _aCOMPORTAMIENTO DE LOS ALIMENTOS | ||
| 653 | _aENTRENAMIENTO DEPORTIVO | ||
| 653 | _aACTIVIDAD FISICA ESTRUCTURADA | ||
| 653 | _aFUENTES ENERGETICAS | ||
| 653 | _aHIDRATOS DE CARBONO | ||
| 653 | _aUTILIZACION DE LOS SISTEMAS ENERGETICOS DURANTE EL EJERCICIO | ||
| 653 | _aHOCKEY | ||
| 653 | _aCARACTERISTICAS DEL HOCKEY | ||
| 653 | _aRENDIMIENTO DEPORTIVO | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 1 | ||
| 700 | 1 | _aSodo, Victoria | |
| 700 | 1 |
_aTrossero, Jorgelina _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aPendino, Ana María _eCodirectora de tesina |
|
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c188 _d188 |
||