| 000 | 01746nam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1851 _d1851 |
||
| 005 | 20220216120635.0 | ||
| 008 | 141022t2014 ag ||||er|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a6598 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.63 | ||
| 100 | 1 | _aMaciá, Eliana Soledad | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGanancia de peso en embarazadas adolescentes cuyos partos fueron asistidos en la Maternidad del Hospital Provincial de Rosario durante los meses de marzo, abril y mayo de 2014 / _cEliana Soledad Maciá. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2014. |
||
| 300 |
_a111 p. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a88. | ||
| 505 | _aEl embarazo durante la adolescencia representa una situación de alto riesgo nutricional, ya que al crecimiento materno se le suman las necesidades propias del embarazo. En esta etapa los riesgos de complicaciones y de morbimortalidad se hallan aumentados tanto para la madre como para el feto. Los principales factores involucrados incluyen edad, estado nutricional, peso al inicio del embarazo y ganancia de peso total. | ||
| 650 | 4 | _aFISIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aREPRODUCCION HUMANA | |
| 653 | _aEMBARAZO | ||
| 653 | _aADOLESCENTE | ||
| 653 | _aGANANCIA DE PESO | ||
| 653 | _aPOBLACION EN RIESGO | ||
| 653 | _aEDAD GINECOLOGICA | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 23 | ||
| 700 | 1 |
_aVargas, Susana Patricia _eDirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/519 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||