| 000 | 02004nam a22003974a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1642 _d1642 |
||
| 005 | 20220217131701.0 | ||
| 008 | 140825t2014 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a5906 _bD. Autora _cGeneral _fEj.:1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a613.2 | ||
| 100 | 1 | _aMonteporzi, Marina Soledad | |
| 245 | 1 | 0 |
_aReducción del valor energético en alimentos light / _cMarina Soledad Monteporzi. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs. n., _c2014. |
||
| 300 |
_a132 p. : _bgráfs. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a8 | ||
| 505 | _aLa preocupación por la salud se ha convertido en un tema de relevante interés para la población, superando en importancia a temas como el calentamiento global o la crisis económica, según revelan sondeos de opinión realizados en América Latina. En el afán de mantenerse en forma, mejorar la salud, combatir el sobrepeso y prevenir enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios y sedentarismo como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, las dislipemias y las enfermedades cardiovasculares; conocidas genéricamente como Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT); los consumidores recurren a una serie de estrategias entre las que se encuentran las modificaciones en su dieta habitual y la práctica regular de ejercicio físico. | ||
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aALIMENTO | |
| 653 | _aDIETETICA | ||
| 653 | _aALIMENTOS LIGHT | ||
| 653 | _aALIMENTO DIETETICO | ||
| 653 | _aROTULADO NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 22 | ||
| 700 | 1 |
_aMonteporzi, Marina Soledad _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aBelluzzo, Cecilia _eCodirectora |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/527 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||