| 000 | 01897nam a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1621 _d1621 |
||
| 005 | 20220217122150.0 | ||
| 008 | 140814t2014 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a5821 _bD. Autora _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.392.4 | ||
| 100 | 1 | _aBelluzzo Rizzi, Isabel Ayelén | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComparación entre los conocimientos que poseen las madres de niños entre 6 y 24 meses sobre anemia ferropénica y la adherencia al cumplimiento de la prescripción de hierro obtenidos en Carcarañá, Santa Fe y los que se obtuvieron en Victoria, Entre Ríos / _cIsabel Ayelén Belluzzo Rizzi. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2014. |
||
| 300 |
_a83 p. : _bgrafs. ; _c29 x 21 cm.+ _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN) Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a27. | ||
| 505 | _aEs importante que las madres posean conocimientos adecuados sobre anemia y una alta adherencia al cumplimiento de la prescripción de hierro para que haya una menor incidencia en la prevalencia de la patología. | ||
| 520 | _aEtiopatogenia de la eficiencia de hierro. | ||
| 650 | 4 | _aCIENCIAS MEDICAS | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aPEDIATRIA | |
| 651 | _aCARCARAÑA SANTA FE (ARGENTINA) | ||
| 651 | _aVISTORIA ENTRE RIOS (ARGENTINA) | ||
| 653 | _aHIERRO | ||
| 653 | _aNIÑOS ENTRE 6 Y 24 MESES | ||
| 653 | _aANEMIA FERROPENICA | ||
| 653 | _aCONOCIMIENTOS MATERNOS | ||
| 653 | _aCLASIFICACION DE LAS ANEMIAS | ||
| 653 | _aTRATAMEINTO | ||
| 653 | _aMETABOLISMO DEL HIERRO | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 22 | ||
| 700 | 1 |
_aD'Ostuni, Paola _eDirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/525 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||