| 000 | 02746nam a22005054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1275 _d1275 |
||
| 005 | 20220217135931.0 | ||
| 008 | 140416t2013 ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 037 |
_a4368 _bD. Autora _cGeneral _fEj.1 _gImpreso |
||
| 040 |
_aAR-RoUCU _bspa _cAR-RoUCU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a612.39 | ||
| 100 | 1 | _aBessaguet, Pamela Mariel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis nutricional de la Canasta Básica Alimentaria / _c Pamela Mariel Bessaguet. |
| 260 |
_aRosario (AG) : _bs.n., _c2013. |
||
| 300 |
_a119 p. : _bgráfs. ; _c29 x 21 cm. + _e1 CD |
||
| 365 |
_b00. - _cARS |
||
| 502 | _aTesina (LN). Universidad de Concepción del Uruguay. | ||
| 502 | _a Facultad de Ciencias Médicas. Centro Regional Rosario. | ||
| 504 | _a14. | ||
| 505 | _aUno de los problemas más grandes de la sociedad es saber cuánto es necesario ganar para llevar una buena calidad de vida sin siquiera pensar en grandes lujos. Dentro de esto nos encontramos con un factor de vital importancia como es el de alimentarnos. Para cubrir esta necesidad el INDEC propone una Canasta Básica Alimentaria (CBA) donde incluye algunos productos tales como cereales, lácteos, hortalizas y frutas, entre otros, la cual puede adquirirse con 6 pesos diarios por persona. A raíz de esto aparecieron especialistas en nutrición que contradicen los datos aportados por el INDEC. Estos últimos afirman que la CBA es un perfecto modelo de dieta obesogénica, que ofrece una alimentación pobre y monótona, con más densidad calórica que la recomendada. Sergio Britos, profesor Titular y Coordinador de la Carrera de Nutrición de la Universidad Nacional de La Plata, dijo que “seis pesos diarios por persona solo pueden alcanzar para pan, fideos… pero también para desnutrirse y enfermar. Nosotros hablamos de comida y alimentación sana”. (Fuente: http://www.ieco.clarin.com/. Consulta 18 de Agosto del 2012). | ||
| 590 | _aLicenciado en Nutrición. | ||
| 650 | 4 | _aMEDICINA | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION | |
| 650 | 4 | _aALIMENTACION | |
| 651 | _aARGENTINA | ||
| 653 | _aANALISIS NUTRICIONAL | ||
| 653 | _aCANASTA BASICA ALIMENTARIA-CBA | ||
| 653 | _aCRITERIOS BASICOS PARA ELABORAR CBA | ||
| 653 | _aCANASTA BASICA TOTAL CBT | ||
| 653 | _aMEDICION DE LA POBREZA | ||
| 653 | _aMACRONUTRIENTES | ||
| 653 | _aMICRONUTRIENTES | ||
| 653 | _aLEYES DE LA ALIMENTACION | ||
| 653 | _aALIMENTACION SALUDABLE | ||
| 653 | _aMODELO DE DIETA SALUDABLE | ||
| 653 | _aTESINA LN | ||
| 653 | _aCAJA 21 | ||
| 700 | 1 |
_aPiedrabuena, Melina Soledad _eDirectora de tesina |
|
| 700 | 1 |
_aDonatelli, Romina Luján _eCodirectora de tesina |
|
| 856 | _uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/528 | ||
| 930 | _aTESINA LN | ||
| 942 | _cTES | ||